Изорок СУПЕР ТЕПЛЫЙ (в плитах)

Технические характеристики ISOROC Супер теплый |
Единица измерения | Показатель |
Длина плиты | мм | 1000 |
Ширина плиты | мм | 610 |
Толщина плиты | мм | 50/100 |
Коэффициент теплопроводности λ10 -при условиях эксплуатации А -при условиях эксплуатации Б |
Вт/(м.К) |
0,032 0,035 0,037 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
Прочность при растяжении параллельно лицевой поверхности | кПа, не менее | 20 |
Количество плит в упаковке | шт. | 10/5 |
Площадь материала в упаковке | м2 | 6,1/3,05 |
Объем материала в упаковке | м3 | 0,305/0,305 |
Группа горючести | группа | НГ |
Цена: 1200